Стабилизатор напряжения Voltron HP-2 000 (1,9кВт, от95В, 5%, -30градусов) Энергия

- Под заказ
- Код: Voltron HP-2 000 Энергия
3 990 руб.
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Стабилизатор напряжения Voltron HP-2 000 Энергия
Описание:
Стабилизатор напряжения Voltron HP-2 000 Энергия - высокоточный однофазный стабилизатор напряжения релейного типа для защиты стиральных машин, посудомоечных машин или другой крупной бытовой техники мощностью до 2 кВт.
Стабилизатор Энергия Voltron 2000 предназначен для автоматического поддержания 220 В и устранения скачков и просадок напряжения. Отличительной чертой стабилизаторов серии Voltron является широкий диапазон входных напряжений от 95 В до 280 В, высокая точность стабилизации с погрешностью не более 5%, а так же температурный диапазон работы, допускающий эксплуатацию стабилизатора при температурах от -30 до +40 °С.
Корпус стабилизатора допускает как настенное крепление, так и возможность установки на горизонтальные поверхности (вертикально или горизонтально). В его конструкции используются высокоскоростные реле с вольфрамовыми контактами, исключающие подгорание контактов, которое присуще другим релейным стабилизаторам. Прибор неприхотлив в эксплуатации и не требует сервисного обслуживания в течение всего срока службы, обладая повышенным ресурсом наработки на отказ в соответствии с ГОСТ 27.002-89.
Стабилизаторы серии Энергия Voltron это оптимальное соотношение цена/качество для случаев, когда установка стабилизатора производится в неотапливаемых помещениях (дачи, летние домики, гаражи) в условиях значительных просадок и скачков напряжения, когда требуется высокая точность стабилизации (насосы, холодильники и другая бытовая техника), а к качеству и надежности стабилизаторов предъявляются повышенные требования.
Технические характеристики:
Количество фаз | 1 |
Полная мощность | 2000 ВА |
Активная мощность (зависит от Cos φ подключаемого прибора) | от 1400 Вт до 2000 Вт |
Максимальный ток | 9 А |
Частота переменного тока | 50/60 Гц |
Напряжение входа (рабочее) | от 105 В до 265 В |
Напряжение входа (предельное) | от 95 В до 280 В |
Напряжение выхода | 220 В ± 5% |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Коэффициент полезного действия | более 98% |
Ток холостого хода | 0,04 А (9 Вт) |
Режим работы | непрерывный |
Тип стабилизатора | релейный |
Число ступеней автоматического регулирования | 7 |
Время переключения реле | менее 10 мс |
Уровень шума в момент регулирования | менее 20 дБ |
Допускаемая кратковременная перегрузка | 110% (10 А) |
Защита от перегрузки | автоматический выключатель |
Защита от пониженного напряжения | отключение при 95 В |
Защита от повышенного напряжения | отключение при 280 В |
Режим «ЗАДЕРЖКА» при автоматическом включении | 6 или 180 с |
Режим обходной цепи «БАЙПАС» | не предусмотрен |
Подавление высокочастотных помех | ДА |
Подавление импульсных помех | ДА |
Защита от перегрева трансформатора | отключение при T° более 120 °С |
Охлаждение | конвекционное воздушное |
Подключение | вилка и 2 розетки Шуко (тип F) с заземлением |
Светодиодный индикатор | сеть, задержка, защита |
Сегментный индикатор | вольтметр |
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
Температура эксплуатации | от -30 °С до +40 °С |
Относительная влажность | 95% |
Металл обмотки трансформатора | медь |
Материал корпуса | металлический |
Цвет корпуса | черный |
Размеры (ВхШхГ) | 220х165х115 мм |
Масса | 5,5 кг |
Комплектация:
Стабилизатор HP-2 000 Энергия Voltron;
Паспорт;
Упаковка.
Особенности конструкции:
1. Полностью металлический корпус — повышенная безопасность. |
|
|
2. Возможность настенного крепления. | ||
3. Цифровой дисплей для отображения параметров работы стабилизатора. | ||
4. Автоматический предохранитель от короткого замыкания и перегрузки, не требующий замены в случа срабатывания. | ||
5. Принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева. | ||
6. Наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы оборудования. | ||
7. Мощные контакты силовых реле — залог высокого рабочего ресурса. | ||
8. Радиаторы охлаждения — облегчение работы блока управления. |
Преимущества:
1. Диапазон регулирования: по точности: 105-265 В по защите: 95-280 В;
2. Евророзетка и еврошнур с заземляющими контактами;
3. Стабильная работа при резких скачках напряжения;
4. Удобная цифровая индикация, LED-дисплей;
5. Повышенная морозоустойчивость: до -30°C;
6. Возможность работы с инверторными сварочными аппаратами;
7. Элегантный дизайн;
8. Универсальный способ установки (навесной или напольный);
9. Бесшумность;
10. Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня продажи;
11. Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения «Энергия» по всей стране.
Гарантия: 1 год.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Энергия. |
Страна производитель | Россия |
Тип стабилизатора | Релейный |
Количество фаз | 1 |
Минимальное входное напряжение | 95.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 280.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Выходное напряжение | 220.0 (В) |
Номинальная мощность | 1.9 (кВт) |
Полная мощность | 2000 кВА |
Минимальное время стабилизации | 5.0 (мс) |
Микропроцессорное управление | Да |
Минимальная рабочая температура | -30 град. |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
КПД, не менее | 97.0 (%) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 220.0 (мм) |
Высота | 165.0 (мм) |
Ширина | 115.0 (мм) |
Вес | 5.5 (кг) |
Защита и условия эксплуатации | |
Защита от перегрузок | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перепадов напряжения | Да |
Минимальная температура хранения | -30 град. |
Максимальная температура хранения | 40.0 (град.) |
Дополнительные характеристики | |
Точность измерения +/- | 5.0 (%) |
Индикация режима работы | Да |
Тип индикации | Жидкокристаллическая |
Тип монтажа | Навесной |
Информация для заказа
- Цена: 3 990 руб.